Estabelece normas para execução do estabelecido na lei nº 1.335, de 04 de julho de 2018, que dispõe sobre alíquotas destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Franco da Rocha e dá outras providências. DECRETO N° 2678/2018

DECRETO Nº 2.678/2018
(23 de agosto de 2018)

Dispõe sobre: “Estabelece normas para execução do estabelecido na lei nº 1.335, de 04 de julho de 2018, que dispõe sobre alíquotas destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Franco da Rocha e dá outras providências.”

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS, Prefeito do Município de Franco da Rocha, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º. O disposto na Lei nº 1.335, de 04 de julho de 2018, que trata das alíquotas destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos deste Município, em especial o art. 3º, poderá ser alterado por meio de decreto, conforme previsto no art. 6º da respectiva lei.

Art. 2º. O plano de amortização do déficit atuarial constante do art. 3º da Lei nº 1.335/2018, será dividido de forma proporcional, de acordo com a base de cálculo de cada órgão, obedecendo a seguinte tabela:

Ano Aportes anuais
Prefeitura R$ Aportes anuais
Câmara R$ Aportes anuais
SEPREV R$ Aportes anuais
em R$
2018 7.648.881,45 193.865,84 61.158,98 7.903.906,28
2019 7.725.370,26 195.804,50 61.770,57 7.982.945,34
2020 7.802.623,97 197.762,55 62.388,28 8.062.774,80
2021 7.880.650,21 199.740,17 63.012,16 8.143.402,55
2022 7.959.456,71 201.737,57 63.642,28 8.224.836,57
2023 8.039.051,28 203.754,95 64.278,51 8.307.084,94
2024 8.119.441,79 205.792,50 64.921,49 8.390.155,79
2025 8.200.636,20 207.850,42 65.570,71 8.474.057,34
2026 8.282.642,57 209.928,93 66.226,42 8.558.797,92
2027 8.365.469,00 212.028,22 66.888,68 8.644.385,90
2028 8.449.123,69 214.148,50 67.557,57 8.730.829,76
2029 8.533.614,92 216.289,99 68.233,14 8.818.138,05
2030 8.618.951,07 218.452,88 68.915,47 8.906.319,43
2031 8.705.140,58 220.637,41 69.604,63 8.995.382,63
2032 8.792.191,99 222.843,79 70.300,68 9.085.336,46
2033 8.880.113,91 225.072,23 71.003,68 9.176.189,82
2034 8.968.915,05 227.322,95 71.713,72 9.267.951,72
2035 9.058.604,20 229.596,18 72.430,86 9.360.631,24
2036 9.149.190,24 231.892,14 73.155,16 9.454.237,55
2037 9.240.682,14 234.211,06 73.886,72 9.548.779,92
2038 9.333.088,96 236.553,17 74.625,58 9.644.267,72
2039 9.426.419,85 238.918,70 75.371,84 9.740.710,40
2040 9.520.684,05 241.307,89 76.125,56 9.838.117,50
2041 9.615.890,89 243.720,97 76.886,81 9.936.498,68
2042 9.712.049,81 246.158,18 77.655,68 10.035.863,67

Art. 3º. Os repasses deverão ocorrer na forma do art. 4º, da Lei nº 1.335/2018.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Franco da Rocha, 23 de agosto de 2018.

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura do Município de Franco da Rocha e cópia afixada no local de costume, na data supra.

Clique aqui para acessar o PDF


Publicado em
Desenvolvido por CIJUN