Altera a tabela de salários do magistério municipal, com jornada de 30 horas semanais, parte da Lei Complementar nº 321, de 13 de junho de 2019. LEI COMPLEMENTAR N° 372/2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 372/2021
(17 de novembro de 2021)

Autógrafo nº 119/2021
Projeto de Lei Complementar nº 017/2021
Autor: Executivo Municipal

Dispõe sobre: “Altera a tabela de salários do magistério municipal, com jornada de 30 horas semanais, parte da Lei Complementar nº 321, de 13 de junho de 2019.”

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, NIVALDO DA SILVA SANTOS, na qualidade de Prefeito do Município de Franco da Rocha, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:

Art. 1º. Fica alterada a tabela de salários do magistério municipal, com jornada de 30 horas semanais, parte da Lei Complementar nº 321, de 13 de junho de 2019, conforme o Anexo Único integrante desta lei.

Art. 2º. Os demais dispositivos da referida lei complementar permanecem inalterados.

Art. 3º. As despesas resultantes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos pecuniários e do decorrente enquadramento a 01 de janeiro de 2021.

Art. 5º. Ficam revogadas eventuais disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Franco da Rocha, 17 de novembro de 2021.

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada na Prefeitura do Município de Franco da Rocha e cópia afixada no local de costume, na data supra.

ANEXO ÚNICO

TABELA SALÁRIO-BASE MAGISTÉRIO
JORNADA DE 30 HORAS
REF CLASSE I GRADUAÇÃO CLASSE II
LATO SENSO ESPECIALIZAÇÃO CLASSE III
STRICTO SENSU MESTRADO CLASSE IV
STRICTO SENSU DOUTORADO
1 R$ 2.486,61 R$ 2.983,93 R$ 3.580,72 R$ 4.296,86
2 R$ 2.561,21 R$ 3.073,45 R$ 3.688,14 R$ 4.425,77
3 R$ 2.638,04 R$ 3.165,65 R$ 3.798,78 R$ 4.558,54
4 R$ 2.717,19 R$ 3.260,62 R$ 3.912,75 R$ 4.695,30
5 R$ 2.798,70 R$ 3.358,44 R$ 4.030,13 R$ 4.836,16
6 R$ 2.882,66 R$ 3.459,20 R$ 4.151,03 R$ 4.981,24
7 R$ 2.969,14 R$ 3.562,97 R$ 4.275,57 R$ 5.130,68
8 R$ 3.058,22 R$ 3.669,86 R$ 4.403,83 R$ 5.284,60
9 R$ 3.149,96 R$ 3.779,96 R$ 4.535,95 R$ 5.443,14
10 R$ 3.244,46 R$ 3.893,35 R$ 4.672,03 R$ 5.606,43
11 R$ 3.341,80 R$ 4.010,16 R$ 4.812,19 R$ 5.774,62
12 R$ 3.442,05 R$ 4.130,46 R$ 4.956,55 R$ 5.947,86
13 R$ 3.545,31 R$ 4.254,37 R$ 5.105,25 R$ 6.126,30
14 R$ 3.651,67 R$ 4.382,00 R$ 5.258,41 R$ 6.310,09
15 R$ 3.761,22 R$ 4.513,46 R$ 5.416,16 R$ 6.499,39
16 R$ 3.874,06 R$ 4.648,87 R$ 5.578,64 R$ 6.694,37
17 R$ 3.990,28 R$ 4.788,33 R$ 5.746,00 R$ 6.895,20
18 R$ 4.109,99 R$ 4.931,98 R$ 5.918,38 R$ 7.102,06
19 R$ 4.233,29 R$ 5.079,94 R$ 6.095,93 R$ 7.315,12
20 R$ 4.360,29 R$ 5.232,34 R$ 6.278,81 R$ 7.534,57
21 R$ 4.491,09 R$ 5.389,31 R$ 6.467,18 R$ 7.760,61
22 R$ 4.625,83 R$ 5.550,99 R$ 6.661,19 R$ 7.993,43
23 R$ 4.764,60 R$ 5.717,52 R$ 6.861,03 R$ 8.233,23
24 R$ 4.907,54 R$ 5.889,05 R$ 7.066,86 R$ 8.480,23
25 R$ 5.054,77 R$ 6.065,72 R$ 7.278,86 R$ 8.734,64
26 R$ 5.206,41 R$ 6.247,69 R$ 7.497,23 R$ 8.996,67
27 R$ 5.362,60 R$ 6.435,12 R$ 7.722,15 R$ 9.266,58
28 R$ 5.523,48 R$ 6.628,18 R$ 7.953,81 R$ 9.544,57
29 R$ 5.689,18 R$ 6.827,02 R$ 8.192,42 R$ 9.830,91
30 R$ 5.859,86 R$ 7.031,83 R$ 8.438,20 R$ 10.125,84

Clique aqui para acessar o PDF


Publicado em
Desenvolvido por CIJUN